Nísperos: dulces, frescos y ricos en vitaminas A y C.
Necesita Ayuda? Contactenos.
Imagen | Nombre | Descripción | Precio | Cantidad | Agregar |
---|---|---|---|---|---|
Espárragos verdes frescos. | $ 2.500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Hinojos frescos aromáticos. | $ 2.500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Acelgas frescas nutritivas. | $ 3.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Alcachofas frescas tiernas. | $ 3.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Cebollas blancas frescas. | $ 3.000-$ 5.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Cebolla junca fresca. | $ 3.000-$ 5.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Cebollas moradas frescas. | $ 3.000-$ 5.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Espárragos blancos tiernos. | $ 3.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Lechuga romana fresca. | $ 3.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Remolachas frescas dulces. | $ 3.000-$ 5.000 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Imagen | Nombre | Descripción | Precio | Cantidad | Añadir |
---|---|---|---|---|---|
Plátanos verdes firmes, perfectos para freír, hervir o asar. | $ 1.000-$ 8.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Manzanas verdes y crujientes. | $ 1.500-$ 5.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Plátanos amarillos maduros. | $ 1.500-$ 10.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Pitahayas dulces. | $ 1.500-$ 10.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Peras importadas jugosas. | $ 1.500-$ 6.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Peras jugosas. | $ 1.600-$ 5.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Sandia fresca | $ 2.000-$ 5.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Uchuva: dulce, ácida y rica en vitamina C. | $ 2.000-$ 3.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Nísperos: dulces, frescos y ricos en vitaminas A y C. | $ 2.000-$ 3.500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Naranja tangelo: dulce, jugosa y rica en vitamina C y fibra. | $ 2.000-$ 3.000 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Imagen | Nombre | Descripción | Precio | Cantidad | Agregar |
---|---|---|---|---|---|
Arvejas frescas. | $ 3.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Arvejas frescas. | $ 4.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Frijoles desgranados frescos. | $ 3.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Frijoles cargamanto. | $ 4.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Garbanzos frescos. | $ 3.000-$ 5.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Habas frescas crujientes. | $ 3.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Habas frescas crujientes. | $ 2.500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Habichuelas Frescas | $ 2.500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Lentejas frescas. | $ 3.000-$ 5.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Maní fresco crujiente. | $ 3.500-$ 6.000 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Imagen | Nombre | Descripción | Precio | Cantidad | Agregar |
---|---|---|---|---|---|
Papas toche frescas. | $ 1.300-$ 125.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Papas criollas sabrosas. | $ 1.500-$ 15.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Papas rojas frescas. | $ 1.800-$ 140.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Ulluco frescos coloridos. | $ 2.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Papas pastusas frescas. | $ 2.500-$ 180.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Yucas frescas firmes. | $ 3.000-$ 3.500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Arracachas frescas dulces. | $ 3.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Ocas frescas crujientes. | $ 3.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Yacones frescos crujientes. | $ 3.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Camotes dulces nutritivos. | $ 4.000 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Imagen | Nombre | Descripción | Precio | Cantidad | Agregar |
---|---|---|---|---|---|
Arroz blanco fresco. | $ 2.500-$ 4.500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Centeno fresco. | $ 3.000-$ 6.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Avena fresca. | $ 3.500-$ 7.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Cebada fresca. | $ 3.500-$ 7.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Harina de maíz (arneada) de textura fina y color amarillo… | $ 3.500-$ 6.500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Quinoa fresca. | $ 3.500-$ 7.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Linaza fresca. | $ 3.600 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Sorgo fresco. | $ 4.000-$ 6.500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Trigo fresco. | $ 4.000-$ 8.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Chía fresca. | $ 5.000 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Imagen | Nombre | Descripción | Precio | Cantidad | Agregar |
---|---|---|---|---|---|
Orégano fresco. | $ 2.500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Romero fresco. | $ 2.500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Manzanilla: suave, calmante y digestiva, perfecta para infusiones. | $ 2.500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Anís estrellado: aromático, dulce y perfecto para infusiones y postres. | $ 2.500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Estragón fresco. | $ 2.800 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Lavanda fresca. | $ 2.800 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Menta fresca. | $ 3.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Limonaria: fresca y cítrica, ideal para infusiones y digestiva.
| $ 3.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Cúrcuma fresca. | $ 3.500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Hinojo fresco, con un sabor anisado y propiedades digestivas, ideal… | $ 3.500 | Max: Min: 1 Step: 1 |