Necesita Ayuda? Contactenos.

Mostrando 1 – 10 de 33 resultados Mostrando 33 resultados Showing the single result No results found
Ordenar por Precio
Filters Sort results
Reset Apply
Imagen | Nombre | Descripción | Precio | Cantidad | Agregar |
---|---|---|---|---|---|
Maíz dulce fresco. | $ 1.000-$ 5.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Pepinos europeos frescos. | $ 1.000-$ 2.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Pimientos amarillos dulces. | $ 1.000-$ 2.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Pimientos rojos dulces. | $ 1.000-$ 2.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Pimientos verdes frescos. | $ 1.000-$ 2.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Berenjenas frescas. | $ 1.900 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Coliflores frescas. | $ 2.000-$ 3.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Guisantes frescos dulces. | $ 2.000-$ 5.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Apio fresco crujiente. | $ 2.500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Brócoli fresco. | $ 2.500-$ 4.000 | Max: Min: 1 Step: 1 |

Mostrando 21 – 30 de 53 resultados. Mostrar todos 53 resultados. Showing the single result No results found
Ordenar por precio (Bajo a Alto)
Filters Sort results
Reset Apply
Imagen | Nombre | Descripción | Precio | Cantidad | Añadir |
---|---|---|---|---|---|
Cocos comunes frescos. | $ 2.500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Aguacates Papelillo. | $ 2.500-$ 6.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Uva Isabel | $ 3.000-$ 6.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Piña Oro Miel: dulce, jugosa y nutritiva. | $ 3.000-$ 5.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Melones dulces. | $ 3.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Limas persas frescas. | $ 3.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Guayabas comunes dulces. | $ 3.000-$ 4.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Ciruelas rojas jugosas. | $ 3.000-$ 6.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Aguacates Hass cremosos. | $ 3.000-$ 5.500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Lulos comunes ácidos. | $ 3.000-$ 5.000 | Max: Min: 1 Step: 1 |

Mostrando 1 – 10 de 10 resultados Mostrando todos los resultados de 10 Showing the single result No existe este producto en la lista, busca en la tienda.
Ordenar por nombre A - Z
Filters Sort results
Reset Apply
Imagen | Nombre | Descripción | Precio | Cantidad | Agregar |
---|---|---|---|---|---|
Arvejas frescas. | $ 3.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Arvejas frescas. | $ 4.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Frijoles desgranados frescos. | $ 3.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Frijoles cargamanto. | $ 4.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Garbanzos frescos. | $ 3.000-$ 5.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Habas frescas crujientes. | $ 3.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Habas frescas crujientes. | $ 2.500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Habichuelas Frescas | $ 2.500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Lentejas frescas. | $ 3.000-$ 5.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Maní fresco crujiente. | $ 3.500-$ 6.000 | Max: Min: 1 Step: 1 |

Mostranto 1 – 10 de10 productos Mostrando 10 productos Showing the single result No results found
Ordenar Precio Bajo a Alto
Filters Sort results
Reset Apply
Imagen | Nombre | Descripción | Precio | Cantidad | Agregar |
---|---|---|---|---|---|
Papas toche frescas. | $ 1.300-$ 125.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Papas criollas sabrosas. | $ 1.500-$ 15.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Papas rojas frescas. | $ 1.800-$ 140.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Ulluco frescos coloridos. | $ 2.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Papas pastusas frescas. | $ 2.500-$ 180.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Yucas frescas firmes. | $ 3.000-$ 3.500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Arracachas frescas dulces. | $ 3.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Ocas frescas crujientes. | $ 3.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Yacones frescos crujientes. | $ 3.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Camotes dulces nutritivos. | $ 4.000 | Max: Min: 1 Step: 1 |

Showing 1 – 10 of 10 results Showing all 10 results Showing the single result No results found
Sort by Price low to high
Filters Sort results
Reset Apply
Imagen | Nombre | Descripción | Precio | Cantidad | Agregar |
---|---|---|---|---|---|
Arroz blanco fresco. | $ 2.500-$ 4.500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Centeno fresco. | $ 3.000-$ 6.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Avena fresca. | $ 3.500-$ 7.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Cebada fresca. | $ 3.500-$ 7.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Harina de maíz (arneada) de textura fina y color amarillo… | $ 3.500-$ 6.500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Quinoa fresca. | $ 3.500-$ 7.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Linaza fresca. | $ 3.600 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Sorgo fresco. | $ 4.000-$ 6.500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Trigo fresco. | $ 4.000-$ 8.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Chía fresca. | $ 5.000 | Max: Min: 1 Step: 1 |

Showing 1 – 10 of 25 results Showing all 25 results Showing the single result No results found
Sort by Price low to high
Filters Sort results
Reset Apply
Imagen | Nombre | Descripción | Precio | Cantidad | Agregar |
---|---|---|---|---|---|
Cilantro fresco. | $ 1.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Perejil fresco. | $ 1.500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Albahaca fresca. | $ 2.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Pimienta negra fresca. | $ 2.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Tomillo fresco. | $ 2.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Laurel: aromático, ideal para guisos y sopas. Con propiedades digestivas… | $ 2.000 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Hierbabuena: fresca, aromática y con efecto digestivo y calmante. | $ 2.200 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Comino fresco. | $ 2.400 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Clavo de olor fresco. | $ 2.500 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
Eneldo fresco. | $ 2.500 | Max: Min: 1 Step: 1 |